百使特®
發(fa)布時(shi)間(jian):2019-09-30 09:47:54 | 查(cha)看: 31323次(ci)

百使特(te)
有效成分含量:45%咪鮮胺(an)
劑(ji)型:水乳劑
登記對象(xiang):香蕉(jiao)冠腐病
產品規(gui)格:10g*600、100g*60、500g*20、1000g*12、5000g*4
原藥(yao)企業,品質有保(bao)證,供應有保(bao)障!
使用(yong)技術
推薦作(zuo)物 | 防治對象(xiang) | 使用劑(ji)量 |
草(cao)莓 | 炭疽/日規殼葉斑及匍匐莖(jing)腐 | 噴霧1000-1500倍 |
柑橘(ju) | 瘡癡/炭痘/砂(sha)皮 | 噴霧1000-1500倍 |
蘋果 | 炭(tan)疽/炭疽葉枯 | 噴霧1000-1500倍(bei) |
火龍果 | 炭疽/潰(kui)瘍/黑斑(ban) | 噴霧(wu)525~825ml/hm2 |
葡萄 | 炭(tan)疽/黑痘/灰霉 | 噴霧(wu)1000-1500倍 |
桃/李 | 花腐[花枯(ku)] | 噴霧(wu)1000-1500倍 |
葫(hu)蘆(lu)科/瓜果 | 炭疽/鐮刀菌枯(ku)萎/靶斑 | 噴霧1000-1500倍(bei) |
茄科蔬菜(cai) | 炭疽/鐮刀菌枯萎 | 噴或(huo)淋澆1000-1500倍 |
蔥蒜(suan) | 白(bai)腐/葉疫/葉枯(ku) | 噴霧1000-1500倍 |
蘑(mo)菇 | 褐斑/褐腐 | 褐(he)斑(ban)3.4m/m2、 1.4m/m2用水1L |
禾本科 | 水稻:惡苗/稻瘟(wen)/稻(dao)曲; 小麥:赤(chi)霉/基腐/云紋/紋枯 | 噴或淋澆1000-1500倍 4000-5000倍南方浸(jin)種3天、北方(fang)5天 |
貯(zhu)藏防腐 | 香蕉冠腐/炭疽; 柑橘炭腐(fu)/綠霉/蒂腐; 冬棗(zao)漿胞病 | 浸果(guo):香蕉冠腐(fu)500-900倍/炭疽900-1200倍; |

