百使特®
發布時間:2019-09-30 09:47:54 | 查(cha)看: 31322次

百使(shi)特
有效成分含量:45%咪鮮胺
劑型:水(shui)乳劑
登(deng)記(ji)對(dui)象:香蕉(jiao)冠腐病
產品規格:10g*600、100g*60、500g*20、1000g*12、5000g*4
原(yuan)藥企(qi)業,品(pin)質有保(bao)證,供(gong)應有保(bao)障!
使用技術
推薦作物 | 防治對象 | 使用劑(ji)量 |
草莓 | 炭疽/日(ri)規殼(ke)葉斑及(ji)匍匐莖(jing)腐 | 噴霧(wu)1000-1500倍 |
柑橘(ju) | 瘡(chuang)癡/炭(tan)痘/砂皮 | 噴霧1000-1500倍 |
蘋果 | 炭疽/炭疽葉(xie)枯(ku) | 噴霧1000-1500倍 |
火龍果 | 炭疽/潰(kui)瘍/黑斑(ban) | 噴霧525~825ml/hm2 |
葡(pu)萄 | 炭疽/黑痘/灰霉 | 噴(pen)霧1000-1500倍 |
桃/李 | 花腐[花枯] | 噴霧1000-1500倍 |
葫蘆科(ke)/瓜果 | 炭疽(ju)/鐮刀(dao)菌枯萎/靶斑 | 噴霧1000-1500倍 |
茄科蔬菜 | 炭(tan)疽/鐮刀菌枯(ku)萎 | 噴或淋澆1000-1500倍(bei) |
蔥蒜 | 白腐/葉(xie)疫/葉枯 | 噴(pen)霧(wu)1000-1500倍(bei) |
蘑菇 | 褐斑/褐(he)腐 | 褐斑3.4m/m2、 1.4m/m2用水1L |
禾(he)本科 | 水稻(dao):惡苗/稻瘟/稻曲; 小(xiao)麥:赤霉/基(ji)腐(fu)/云紋/紋(wen)枯(ku) | 噴或淋澆1000-1500倍 4000-5000倍南方浸種3天、北(bei)方5天(tian) |
貯(zhu)藏防腐 | 香蕉冠(guan)腐/炭疽; 柑橘炭腐/綠霉(mei)/蒂腐; 冬(dong)棗漿胞(bao)病 | 浸果:香蕉冠腐500-900倍/炭疽900-1200倍; |

